Hannover 2026
Fünf Titel, vier Tage, über 4000 Zuschauer in der ZAG arena: Bei den Finals 2026 wurde Silja Stöhr im Mehrkampf erstmals Deutsche Meisterin, Helen Kevric krönte ihr Comeback mit zwei Titeln, und Karina Schönmaier verteidigte ihre Krone am Sprung und gewann dazu den Boden.
Mehrkampf
Ein Wettkampf mit Drama bis zur letzten Wertung: Nach dem Schwebebalken zog Stöhr an Titelverteidigerin Schönmaier vorbei, am Boden fiel die Entscheidung – und wurde erst endgültig, nachdem das Kampfgericht einem Einspruch stattgegeben und Stöhrs Wertung erhöht hatte.
Silja Stöhr
SG Heddesheim
53,301
Karina Schönmaier
TuS Chemnitz-Altendorf
52,933
Pauline Schäfer-Betz
KTV Chemnitz
51,800
| Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja Stöhr | SG Heddesheim | 13,767 | 13,667 | 13,067 | 12,800 | 53,301 |
| 2 | Karina Schönmaier | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 14,167 | 13,333 | 12,433 | 13,000 | 52,933 |
| 3 | Pauline Schäfer-Betz | KTV Chemnitz | 13,000 | 13,100 | 13,567 | 12,133 | 51,800 |
| 4 | Lea Marie Quaas | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 13,400 | 13,300 | 12,767 | 12,000 | 51,467 |
| 5 | Lara Baumgartl | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 12,467 | 13,167 | 12,367 | 12,400 | 50,401 |
| 6 | Janoah Müller | Hassloch | 12,900 | 12,967 | 11,200 | 12,300 | 49,367 |
| 7 | Aiyu Zhu | TZ DSHS Köln | 12,900 | 12,133 | 12,600 | 11,533 | 49,166 |
| 8 | Charleen Pach | TZ DSHS Köln | 13,067 | 12,333 | 11,000 | 12,467 | 48,867 |
| 9 | Jessica Schlegel | TuG Leipzig | 12,233 | 12,033 | 11,433 | 12,400 | 48,099 |
| 10 | Madita Mayr | TSV Jetzendorf | 12,633 | 9,433 | 12,500 | 12,900 | 47,466 |
| 11 | Frederika Suhl | Berliner TSC | 12,267 | 12,300 | 10,533 | 12,000 | 47,100 |
| 12 | Aliya-Jolie Funk | Detmold | 13,067 | 11,967 | 9,700 | 11,967 | 46,701 |
| 13 | Mia Reimann | TSV Jetzendorf | 12,967 | 11,633 | 10,633 | 11,233 | 46,466 |
| 14 | Claudine Soliman | Böckingen | 12,067 | 11,200 | 10,600 | 11,867 | 45,734 |
| 15 | Marlene Pallutz | Dresdner SC | 12,633 | 10,333 | 11,167 | 11,600 | 45,733 |
| 16 | Alina Heinemann | Jahn Schladen | 12,000 | 11,833 | 10,933 | 10,833 | 45,599 |
| 17 | Franziska Roeder | Kleefeld | 12,000 | 11,800 | 10,633 | 11,067 | 45,500 |
| 18 | Kathrin Schleenvoigt | Leonberg/Eitingen | 12,733 | 10,433 | 10,733 | 11,533 | 45,432 |
| 19 | Marlene Gotthardt | MTV Stuttgart | 13,100 | 10,200 | 12,067 | 9,933 | 45,300 |
| 20 | Yonca Özgül | Berliner Turnerschaft | 11,233 | 11,067 | 12,100 | 10,567 | 44,967 |
| 21 | Carina Kraiser | Hülben | 12,167 | 9,933 | 10,867 | 11,933 | 44,900 |
| 22 | Sonja Fischer | Waging am See | 12,833 | 10,467 | 9,400 | 11,900 | 44,600 |
| 23 | Nadine Christof | Heusenstamm | 12,833 | 10,233 | 9,667 | 11,700 | 44,433 |
| 24 | Julie Klaus | Großburgwedel | 12,100 | 9,800 | 10,167 | 12,067 | 44,134 |
| 25 | Linda Mierisch | Dresdner SC | 11,300 | 11,800 | 10,067 | 10,933 | 44,100 |
| 26 | Laura Brakmann | Lokstedt | 11,567 | 10,267 | 9,900 | 11,800 | 43,534 |
| 27 | Svenja Egli | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 11,400 | 10,067 | 9,933 | 9,800 | 41,200 |
| 28 | Helen Kevric | MTV Stuttgart | — | 14,833 | 12,867 | — | 27,700 |
| 29 | Jesenia Schäfer | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | — | 11,767 | 12,200 | — | 23,967 |
Sprung
Einen Tag nach der Niederlage im Mehrkampf verteidigte Schönmaier ihren Titel souverän – mit ihrem neuen zweiten Sprung und fast einem Punkt Vorsprung.
Karina Schönmaier
TuS Chemnitz-Altendorf
14,063
Mia Reimann
TSV Jetzendorf
13,213
Madita Mayr
TSV Jetzendorf
13,100
| Platz | Name | Verein | Endnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Schönmaier | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 14,063 |
| 2 | Mia Reimann | TSV Jetzendorf | 13,213 |
| 3 | Madita Mayr | TSV Jetzendorf | 13,100 |
| 4 | Nadine Christof | Heusenstamm | 12,900 |
| 5 | Kathrin Schleenvoigt | Leonberg/Eitingen | 12,900 |
| 6 | Marlene Gotthardt | MTV Stuttgart | 12,863 |
Gewertet wird das Ergebnis aus zwei Sprüngen, Endnoten laut offizieller Ergebnisliste.
Stufenbarren
Das erste große Finale nach einem Jahr Pause – und Kevric dominierte es trotz leichter Wackler an ihrem Paradegerät.
Helen Kevric
MTV Stuttgart
14,475
Silja Stöhr
SG Heddesheim
13,600
Lea Marie Quaas
TuS Chemnitz-Altendorf
13,350
| Platz | Name | Verein | D | E | Endnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Kevric | MTV Stuttgart | 6,400 | 8,075 | 14,475 |
| 2 | Silja Stöhr | SG Heddesheim | 5,700 | 7,900 | 13,600 |
| 3 | Lea Marie Quaas | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 5,100 | 8,250 | 13,350 |
| 4 | Karina Schönmaier | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 5,000 | 8,275 | 13,275 |
| 5 | Lara Baumgartl | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 5,200 | 7,550 | 12,750 |
| 6 | Pauline Schäfer-Betz | KTV Chemnitz | 4,700 | 7,350 | 12,050 |
Schwebebalken
Punktgleich an der Spitze: Kevric und Schäfer-Betz erturnten beide 13,025 Punkte. Schäfer-Betz hatte die schwerere Übung, Kevric die sauberere Ausführung – und die entschied über Gold.
Helen Kevric
MTV Stuttgart 1843
13,025
Pauline Schäfer-Betz
KTV Chemnitz
13,025
Silja Stöhr
SG Heddesheim
12,950
| Platz | Name | Verein | D | E | Abzug | Endnote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Kevric | MTV Stuttgart 1843 | 5,600 | 7,525 | 0,100 | 13,025 |
| 2 | Pauline Schäfer-Betz | KTV Chemnitz | 5,700 | 7,425 | 0,100 | 13,025 |
| 3 | Silja Stöhr | SG Heddesheim | 5,500 | 7,550 | 0,100 | 12,950 |
| 4 | Madita Mayr | TSV Jetzendorf 1924 | 5,400 | 7,250 | 0,000 | 12,650 |
| 5 | Lea Marie Quaas | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 5,500 | 6,475 | 0,000 | 11,975 |
| 6 | Aiyu Zhu | TZ DSHS Köln | 4,700 | 6,050 | 0,000 | 10,750 |
Boden
Der zweite Titel des Wochenendes für Schönmaier – trotz drei Zehnteln Abzug für einen Schritt aus der Fläche. Dahinter holte Silja Stöhr ihre vierte Medaille, und Jessica Schlegel turnte sich mit der höchsten Ausführungsnote des Finales aufs Podest.
Karina Schönmaier
TuS 1861 Chemnitz-Altendorf
12,925
Silja Stöhr
SG Heddesheim
12,850
Jessica Schlegel
TuG Leipzig
12,650
| Platz | Name | Verein | D | E | Abzug | Endnote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina Schönmaier | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 5,100 | 8,125 | 0,300 | 12,925 |
| 2 | Silja Stöhr | SG Heddesheim | 5,300 | 7,550 | 0,000 | 12,850 |
| 3 | Jessica Schlegel | TuG Leipzig | 4,600 | 8,050 | 0,000 | 12,650 |
| 4 | Madita Mayr | TSV Jetzendorf 1924 | 5,200 | 7,550 | 0,100 | 12,650 |
| 5 | Charleen Pach | TZ DSHS Köln | 4,800 | 7,475 | 0,000 | 12,275 |
| 6 | Lara Baumgartl | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 4,600 | 7,650 | 0,100 | 12,150 |
Presseecho
Wie andere Medien über die Meisterschaften berichtet haben.
Stöhr stürzt Favoritin Schönmaier in Turn-Krimi
Lesen → SportschauTurn-Küken Kevric krönt Comeback mit Gold
Lesen → ZDFheuteZwei Titel bei der DM: Helen Kevric beendet die Leidenszeit
Lesen → Stuttgarter ZeitungSilja Stöhr gewinnt Gold im Mehrkampf
Lesen → Weser-KurierKarina Schönmaier gewinnt auch Gold am Boden
Lesen → buten un binnenSchönmaier gewinnt Silber im Mehrkampf
Lesen → TagesspiegelKevric krönt Comeback mit Titel am Stufenbarren
Lesen → Sport118-Jährige feiert Überraschungs-Coup
Lesen → SWR SportErst Deutsche Meisterin – jetzt Hoffnungsträgerin für die EM?
Lesen → The Gymternet2026 German Championships Results
Lesen →Die Turnerinnen im Porträt
Silja Stöhr, Helen Kevric, Karina Schönmaier, Pauline Schäfer-Betz: Wer für Deutschland turnt, mit Verein, Kader und vollständigen Erfolgslisten.
Wie es weitergeht
Die Finals waren die erste Qualifikation für die Europameisterschaft in Zagreb, bei der Kevric Gold am Stufenbarren und Schönmaier Silber am Sprung gewann. Der nächste große Wettkampf ist die Weltmeisterschaft in Rotterdam vom 17. bis 25. Oktober – dort werden die ersten Startplätze für die Olympischen Spiele 2028 vergeben.