Zagreb 2026
Zwei Medaillen für Deutschland, ein Comeback und ein Teamfinale ohne Podium: Helen Kevric gewann Gold am Stufenbarren, Karina Schönmaier Silber am Sprung, Pauline Schäfer-Betz wurde am Balken denkbar knapp Vierte. Im Mannschaftsfinale belegte Deutschland Rang fünf. Die russischen Turnerinnen starteten als „World Gymnastics 2" ohne Hymne, Flagge und nationale Symbole.
Mehrkampf
Die Qualifikation war zugleich die Mehrkampfentscheidung – ein Modus, der bei dieser Europameisterschaft ungewöhnlich war. Angelina Melnikowa gewann mit über einem Punkt Vorsprung, dahinter setzte sich das Feld dicht: Zwischen Rang sieben und acht lag ein Tausendstel.
Angelina Melnikowa
World Gymnastics 2
55,932
Anna Kalmykowa
World Gymnastics 2
54,632
Elena Colas
Frankreich
53,966
| Platz | Name | Land | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Melnikowa | World Gymnastics 2 | 55,932 |
| 2 | Anna Kalmykowa | World Gymnastics 2 | 54,632 |
| 3 | Elena Colas | Frankreich | 53,966 |
| 4 | Ljudmila Roschtschina | World Gymnastics 2 | 53,866 |
| 5 | Naomi Visser | Niederlande | 53,299 |
| 6 | Alba Petisco | Spanien | 53,198 |
| 7 | July Marano | Italien | 53,033 |
| 8 | Abigail Martin | Großbritannien | 53,032 |
| 9 | Ruby Evans | Großbritannien | 52,832 |
| 10 | Giulia Perotti | Italien | 52,165 |
Sprung
Ein Zehntel fehlte Karina Schönmaier zur Titelverteidigung. Ihr zweiter Sprung hatte die geringere Schwierigkeit, dafür die sauberere Ausführung – am Ende gab die höhere D-Note von Melnikowa den Ausschlag.
Angelina Melnikowa
World Gymnastics 2
14,166
Karina Schönmaier
Deutschland
14,066
Lisa Vaelen
Belgien
13,983
| Platz | Name | Land | Endnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Melnikowa | World Gymnastics 2 | 14,166 |
| 2 | Karina Schönmaier | Deutschland | 14,066 |
| 3 | Lisa Vaelen | Belgien | 13,983 |
| 4 | Abigail Martin | Großbritannien | 13,899 |
| 5 | Anna Kalmykowa | World Gymnastics 2 | 13,849 |
| 6 | Charlize Mörz | Österreich | 13,633 |
| 7 | Greta Mayer | Ungarn | 13,350 |
| 8 | Csenge Bacskay | Ungarn | 13,349 |
Stufenbarren
Der Titel, auf den Deutschland ein Jahr gewartet hatte: Helen Kevric turnte im ersten internationalen Finale nach ihrer Knieverletzung die höchste Wertung des Wettkampfs und gewann mit fast zwei Zehnteln Vorsprung.
Helen Kevric
Deutschland
14,500
Elisa Iorio
Italien
14,333
Giulia Perotti
Italien
14,233
| Platz | Name | Land | Endnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Kevric | Deutschland | 14,500 |
| 2 | Elisa Iorio | Italien | 14,333 |
| 3 | Giulia Perotti | Italien | 14,233 |
| 4 | Sanna Veerman | Niederlande | 14,200 |
| 5 | Anna Kalmykowa | World Gymnastics 2 | 14,100 |
| 6 | Aljona Glotowa | World Gymnastics 2 | 12,200 |
| 7 | Sofia Schtychezkaja | Belarus | 11,700 |
| 8 | Naomi Visser | Niederlande | 11,266 |
Schwebebalken
Pauline Schäfer-Betz verpasste Bronze um 0,067 Punkte – und der Grund stand nicht in ihrer Übung, sondern auf der Uhr: 0,1 Abzug für Zeitüberschreitung. Ohne diesen Abzug wäre die Weltmeisterin von 2017 auf dem Podest gestanden.
Elena Colas
Frankreich
13,933
Manila Esposito
Italien
13,833
Angelina Melnikowa
World Gymnastics 2
13,700
| Platz | Name | Land | Endnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Colas | Frankreich | 13,933 |
| 2 | Manila Esposito | Italien | 13,833 |
| 3 | Angelina Melnikowa | World Gymnastics 2 | 13,700 |
| 4 | Pauline Schäfer-Betz | Deutschland | 13,633 |
| 5 | Alia Leat | Großbritannien | 13,433 |
| 6 | Aitana Pacheco | Spanien | 13,300 |
| 7 | Anna Kalmykowa | World Gymnastics 2 | 12,933 |
| 8 | Morgane Osyssek-Reimer | Frankreich | 12,533 |
Boden
Manila Esposito holte den letzten Titel des Tages, Elena Colas verließ die Halle mit Gold und Silber. Deutsche Turnerinnen standen in diesem Finale nicht am Start.
Manila Esposito
Italien
13,700
Elena Colas
Frankreich
13,633
Angelina Melnikowa
World Gymnastics 2
13,566
| Platz | Name | Land | Endnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manila Esposito | Italien | 13,700 |
| 2 | Elena Colas | Frankreich | 13,633 |
| 3 | Angelina Melnikowa | World Gymnastics 2 | 13,566 |
| 4 | Ruby Evans | Großbritannien | 13,466 |
| 5 | Alba Petisco | Spanien | 13,466 |
| 6 | Maïana Prat | Frankreich | 13,333 |
| 7 | Abigail Martin | Großbritannien | 13,066 |
| 8 | Lena Bickel | Schweiz | 13,033 |
Mannschaftsfinale
Zum Abschluss der Frauen-EM stand das Teamfinale – in Zagreb ungewöhnlicherweise am letzten Tag. Deutschland wurde Fünfter, nachdem in der Qualifikation noch Rang vier gestanden hatte.
World Gymnastics 2
Russland, neutral
165,430
Italien
161,796
Frankreich
159,263
| Platz | Mannschaft | Hinweis | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | World Gymnastics 2 | Russland, neutral | 165,430 |
| 2 | Italien | 161,796 | |
| 3 | Frankreich | 159,263 | |
| 4 | Großbritannien | 157,764 | |
| 5 | Deutschland | 156,664 | |
| 6 | Niederlande | 152,995 | |
| 7 | Spanien | 150,130 | |
| 8 | Belgien | 147,829 |
Presseecho
Wie andere Medien über die Europameisterschaft berichtet haben.
Helen Kevric feiert Traum-Comeback mit EM-Gold am Stufenbarren
Lesen → Olympics.comNext gen sparkle in apparatus finals with Colas, Kevric among the winners
Lesen → Olympics.comSchedule, final results, scores, and medals – full list
Lesen → The GymternetSenior WAG Apparatus Finals Live Blog
Lesen → The GymternetSenior WAG Team Final Live Blog
Lesen → The GymternetSenior WAG Qualifications Live Blog
Lesen → Gymnastics NowTeam scores, all-around leaders, and event medalists
Lesen →Der Medaillenspiegel
Sechs Entscheidungen, fünf Nationen auf dem Podest.
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Gymnastics 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Italien | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Frankreich | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gezählt sind die sechs Entscheidungen der Seniorinnen: Mehrkampf, vier Geräte und Mannschaft.
Die nächste Europameisterschaft
2027 turnt Europa in Jerewan: Vom 27. April bis 2. Mai richtet Armenien erstmals eine Europameisterschaft im Gerätturnen aus, Männer und Frauen gemeinsam im Sport- und Konzertkomplex der Hauptstadt. Nach dem vorläufigen Programm eröffnet die Qualifikation der Frauen den Wettkampf – und in ihr fallen zugleich die Mannschaftsmedaillen.
Programm laut European Gymnastics, Stand vorläufig.
Alle Wettkämpfe im Kalender
Termine, Orte und Ergebnisse der Saison – von der Bundesliga bis zur Weltmeisterschaft.